Принципы
Бизнесу нужна не должность CTO.
Бизнесу нужен тот, кому наконец можно будет доверить технологию.
Репутация — мой главный профессиональный актив. Модель CTO как сервис в России пока не распространена, клиенты приходят по рекомендации, истории расходятся быстро. Один плохой кейс отменяет несколько следующих контрактов
- Действую даже в условиях полной неопределённости. Комфортно себя чувствую в задачах, для которых нет стандартного решения. Собираю информацию, адаптируюсь, корректирую план.
- Беру на себя риски и ответственность. Гибкий и целеустремлённый — когда есть полномочия действовать.
- Честен с клиентом даже когда это невыгодно. Не берусь за задачи, где не смогу повлиять на результат.
- Строю отношения и работаю через людей, а не вместо них. Масштабируется команда, а не один человек.
- Ориентируюсь на создание процессов, в которых моё участие окажется ненужным.
Различия в форматах
| Техлид | Штатный CTO | CTO как услуга | Консультант | Подрядчик | Коуч | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратегия | ||||||
| Технологическая стратегия | — | ★★★ | ★★★ | ★★ | — | — |
| Выбор стека и архитектура | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | — | — |
| Управление техдолгом | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | — | — |
| Инфраструктура и масштабирование | — | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | — |
| Команда | ||||||
| Построение и найм команды | ★ | ★★★ | ★★★ | — | — | — |
| Онбординг и развитие | ★★ | ★★★ | ★★★ | — | — | — |
| Увольнение | — | ★★★ | ★★ | — | — | — |
| Менторинг CTO / техлида | — | ★★ | ★★★ | — | — | ★★ |
| Процессы | ||||||
| Релизный цикл | ★★★ | ★★★ | ★★★ | — | ★ | — |
| Инцидент-менеджмент | ★★ | ★★★ | ★★★ | — | ★ | — |
| Код-ревью, стандарты | ★★★ | ★★ | ★★★ | — | ★ | — |
| Взаимодействие с продуктом | ★ | ★★★ | ★★ | — | ★ | — |
| Бизнес | ||||||
| IT-бюджет | — | ★★★ | ★★ | ★ | — | — |
| Работает с CEO напрямую | — | ★★★ | ★★★ | ★★ | — | — |
| Vendor management | — | ★★★ | ★★ | ★ | — | — |
| Due diligence | — | ★★★ | ★★★ | ★★ | — | — |
| Культура | ||||||
| CI/CD, тесты, документация | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | — |
| Культура качества | ★★ | ★★★ | ★★ | — | — | ★ |
| Безопасность | ||||||
| Информационная безопасность | — | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | — |
| Compliance (152-ФЗ, PCI DSS) | — | ★★★ | ★★ | ★★ | — | — |
| Руки | ||||||
| Код: разработка, баги, прототипы | ★★★ | ★ | ★ | — | ★★★ | — |
| Внедряет сам | ★★★ | ★★★ | ★★★ | — | ★★ | — |
| Модель | ||||||
| Время до старта | уже есть | 3–6 мес. | дни | дни–нед. | недели | дни |
| Стоимость | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ |
| Стоимость ошибки найма | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ |
| Опыт из разных компаний | — | — | ★★★ | ★★ | — | ★ |
| Объективность (вне политики) | — | — | ★★★ | ★★★ | — | ★★ |
| Построить, передать, уйти | — | — | ★★★ | — | — | — |
★★★ полноценно · ★★ частично · ★ минимально · — не делает
В строках «Стоимость» и «Ошибка найма»: ★★★ = дорого / больно · ★ = дёшево / безболезненно
В строках «Стоимость» и «Ошибка найма»: ★★★ = дорого / больно · ★ = дёшево / безболезненно
Техлид
Лучший разработчик, выросший в старшего. Силён в коде, не закрывает стратегию и бизнес.
Штатный CTO
Полная ответственность, полная вовлечённость. Дорого, долго нанимать, высокая цена ошибки.
CTO как услуга
Профиль штатного CTO, но быстрее, дешевле. Цель: построить, передать, уйти.
Консультант
Анализирует, оставляет рекомендации. Не внедряет, не остаётся в системе.
Подрядчик
Команда, которая делает работу за деньги. Продаёт руки, не руководство.
Коуч / ментор
Помогает существующему CTO вырасти. Если CTO нет — коучить некого.